当前位置:新闻资讯 > 新闻公告

河南省2011年质量技术监督局考录公务员面试及总成绩公告

发布日期:2011/12/5 16:56:45 访问次数:9648

河南省2011年质量技术监督局考录公务员面试及总成绩公告

1、根据豫人社〔201159号规定程序,按录用职位等额确定体检人员。
    2、进入体检的考生请关注河南省质监局网站(www.haqi.gov.cn,体检有关信息仅在此网站发布。
    3、体检时间我们会在确定后提前公告并予以通知,请考生注意浏览网站通知,并保持留给我们的通讯方式畅通,以免延误体检。凡是未按规定参加体检的,视为自行放弃录用资格。
    4、等额体检不合格的,我们将按照同职位总成绩依次递补进行补充体检,请有关考生注意保持电话畅通,以免丧失机会。
   
                                                        
河南省质量技术监督局

序号
准考证号 职位 报考单位 姓名 性别 笔试 面试 总成绩 名次 进入体检
代码 成绩 成绩
1 10701090114 220101 巩义市质监局 刘菲菲 67.3 83.6 150.9 1 体检
2 10701033001 220101 巩义市质监局 周旭光 66 84 150 2  
3 10701020923 220101 巩义市质监局 崔赢一 64.4 81.2 145.6 3  
4 10701035516 220201 新密市质监局 钱亚南 60.4 84.8 145.2 1 体检
5 10701031228 220201 新密市质监局 苗体伟 62 78.6 140.6 2  
6 10701072602 220201 新密市质监局 丁彦彦 61 71.4 132.4 3  
7 10701022507 220301 新郑市质监局 牛晓芳 64.8 90 154.8 1 体检
8 10701024602 220301 新郑市质监局 郑波 65 82.8 147.8 2  
9 10701053312 220301 新郑市质监局 毛遂 64.8 83 147.8 2  
10 10701020408 220401 荥阳市质监局 刘晓萌 63 90.2 153.2 1 体检
11 10701033401 220401 荥阳市质监局 赵恒 62.7 83.4 146.1 2  
12 10701016818 220401 荥阳市质监局 李行 61.3 79.4 140.7 3  
13 10701033519 220501 荥阳市质监局 杨静 65.9 88.4 154.3 1 体检
稽查队
14 10701017920 220501 荥阳市质监局 李云韬 65 89.2 154.2 2  
稽查队
15 10701020914 220501 荥阳市质监局 陈晶晶 64.4 80.8 145.2 3  
稽查队
17 10701112425 220601 登封市质监局 刘贺 61.7 90.2 151.9 1 体检
18 10701013818 220601 登封市质监局 李奥 61 90.8 151.8 2  
16 10701010620 220601 登封市质监局 张卫云 62.9 80.4 143.3 3  
19 10701050817 220701 登封市质监局 李重阳 60.7 86.2 146.9 1 体检
稽查队
20 10701013625 220701 登封市质监局 袁嵩雷 59.8 84.2 144 2  
稽查队
21 10701012616 220701 登封市质监局 甄丽伟 59.2 81 140.2 3  
稽查队
22 10702014915 220801 杞县质监局 马帅 66.6 87.4 154 1 体检
23 10702011311 220801 杞县质监局 张真真 62.4 90 152.4 2 体检
24 10702010506 220801 杞县质监局 张利杰 65.1 85.4 150.5 3  
25 10702012409 220801 杞县质监局 张孝彦 61.2 82.8 144 4  
26 10702014101 220801 杞县质监局 田海峰 61.8 80 141.8 5  
27 10702015022 220801 杞县质监局 高帅超 64.2 缺考 自行放弃    
28 10702010426 220901 开封县质监局 张嘉琪 63.2 86.8 150 1 体检
稽查队
30 10702012628 220901 开封县质监局 张大伟 59.3 84.2 143.5 2  
稽查队
29 10702013308 220901 开封县质监局 徐圣娟 62.8 79.8 142.6 3  
稽查队
31 10703017410 221001 偃师市质监局 牛大印 66.6 86.1 152.7 1 体检
32 10703017428 221001 偃师市质监局 车叔象 63 79.8 142.8 2  
33 10703017414 221001 偃师市质监局 文贤东 61.9 79 140.9 3  
34 10703017526 221101 孟津县质监局 刘弘毅 61.7 85.2 146.9 1 体检
35 10703017525 221101 孟津县质监局 高存贞 61.2 85.6 146.8 2  
36 10703017528 221101 孟津县质监局 王雅楠 61.7 83.2 144.9 3  
37 10703017626 221201 新安县质监局 林辉 62.2 84.2 146.4 1 体检
38 10703017621 221201 新安县质监局 王云龙 62.3 82.1 144.4 2  
39 10703017624 221201 新安县质监局 邱旭 61.8 80.2 142 3  
40 10703017817 221301 伊川县质监局 杨帆 66.5 83 149.5 1 体检
41 10703017711 221301 伊川县质监局 罗晓燕 62.5 86.4 148.9 2  
42 10703017712 221301 伊川县质监局 赵运涛 62.4 86 148.4 3  
43 10703018006 221401 嵩县质监局 李丹丹 63.5 86.18 149.68 1 体检
44 10703017914 221401 嵩县质监局 吴栋栋 64.4 82.78 147.18 2 体检
45 10703018005 221401 嵩县质监局 陈瑞卿 60.3 81.6 141.9 3  
46 10703018004 221401 嵩县质监局 冯伟 61.4 78.4 139.8 4  
47 10703017927 221401 嵩县质监局 袁化帅 60.3 79 139.3 5  
48 10703017901 221401 嵩县质监局 索斌 60.1 72 132.1 6  
49 10703018111 221601 宜阳县质监局 鲁捷 63.8 85 148.8 1 体检
50 10703018112 221601 宜阳县质监局 姚楠 60.5 85.4 145.9 2 体检
51 10703018008 221601 宜阳县质监局 张爽 60.2 82.4 142.6 3  
52 10703018026 221601 宜阳县质监局 杜蕾 59.8 79.6 139.4 4  
53 10703018017 221601 宜阳县质监局 柳璐 60.8 76.4 137.2 5  
54 10703018021 221601 宜阳县质监局 黄媛媛 61 73.2 134.2 6  
55 10703018126 221701 汝阳县质监局 牛瑞琨 63.2 81 144.2 1 体检
56 10703018123 221701 汝阳县质监局 段翔 60.8 81.4 142.2 2  
57 10703018119 221701 汝阳县质监局 吴文慧 62.3 76.6 138.9 3  
58 10703018213 221801 洛宁县质监局 刘宗民 68.5 79.8 148.3 1 体检
59 10703018204 221801 洛宁县质监局 王甲兴 60.4 78.2 138.6 2  
60 10703018129 221801 洛宁县质监局 苗旭要 58.4 76.4 134.8 3  
61 10704034814 221901 汝州市质监局 邢萌萌 66.1 84.6 150.7 1 体检
62 10704034816 221901 汝州市质监局 张建强 63.9 82.6 146.5 2  
63 10704034826 221901 汝州市质监局 孙小燕 61.4 80 141.4 3  
64 10704035022 222001 汝州市质监局 李明 65.2 82.4 147.6 1 体检
稽查队
65 10704035020 222001 汝州市质监局 郭笑 61.7 84.9 146.6 2 体检
稽查队
66 10704034911 222001 汝州市质监局 吴海亮 64.2 80.7 144.9 3  
稽查队
67 10704034906 222001 汝州市质监局 赵亚楠 62.2 82 144.2 4  
稽查队
68 10704034922 222001 汝州市质监局 王慧 61.8 79.6 141.4 5  
稽查队
69 10704034917 222001 汝州市质监局 王进超 64 缺考 自行放弃    
稽查队
70 10704035114 222101 鲁山县质监局 刘东升 63.7 84.2 147.9 1 体检
稽查队
71 10704035117 222101 鲁山县质监局 李晓亮 63.7 82.9 146.6 2  
稽查队
72 10704035116 222101 鲁山县质监局 黄凯 62.3 77 139.3 3  
稽查队
73 10704035302 222201 叶县质监局 张慧媛 63.9 87.2 151.1 1 体检
78 10704035201 222201 叶县质监局 朱璐玫 60.9 84.5 145.4 2 体检
75 10704035229 222201 叶县质监局 郭冉 62.6 81.3 143.9 3  
74 10704035124 222201 叶县质监局 朱朝阳 63.5 78 141.5 4  
76 10704035227 222201 叶县质监局 叶晓利 62.5 78.5 141 5  
77 10704035208 222201 叶县质监局 闫鹏飞 61.9 68.8 130.7 6  
79 10709040425 222301 安阳县质监局 郝冰歆 65.2 85.2 150.4 1 体检
80 10709062113 222301 安阳县质监局 陈俊杰 63 75.7 138.7 2  
81 10709021107 222301 安阳县质监局 郑连红 65.9 缺考 自行放弃    
82 10709060402 222401 汤阴县质监局 宋长江 62.5 85.6 148.1 1 体检
83 10709052113 222401 汤阴县质监局 王凌涛 66.2 79 145.2 2  
84 10709052912 222401 汤阴县质监局 于鹏飞 60.3 83.8 144.1 3  
85 10709042008 222501 内黄县质监局 李东东 62.3 84.4 146.7 1 体检
86 10709043206 222501 内黄县质监局 何绿萌 58.1 86.2 144.3 2  
87 10709020419 222501 内黄县质监局 宗利超 58.1 80.2 138.3 3  
88 10709060911 222501 内黄县质监局 武志杰 61.9 73.6 135.5 4  
89 10705017214 222601 卫辉市质监局 卫明远 62.9 84.4 147.3 1 体检
90 10705013201 222601 卫辉市质监局 原广鹏 67 77.2 144.2 2  
91 10705011530 222601 卫辉市质监局 郑文浩 62.5 76.8 139.3 3  
94 10705015307 222701 卫辉市质监局 郭瑞姣 62.7 88 150.7 1 体检
稽查队
93 10705011405 222701 卫辉市质监局 宋金金 62.8 82 144.8 2  
稽查队
92 10705019726 222701 卫辉市质监局 李晓青 63.5 79 142.5 3  
稽查队
95 10705021104 222801 长垣县质监局 朱绪昊 59 84.8 143.8 1 体检
96 10705021108 222801 长垣县质监局 苗淑宁 63 79.4 142.4 2  
97 10705017109 222801 长垣县质监局 赵浈 58.4 76 134.4 3  
98 10706046521 222901 沁阳市质监局 毋姣 65.6 85 150.6 1 体检
99 10706046525 222901 沁阳市质监局 任迎迎 60.4 73.8 134.2 2  
100 10706046601 222901 沁阳市质监局 燕路 64 69 133 3  
101 10706046604 223001 孟州市质监局 黄晶晶 60.5 79.4 139.9 1 体检
稽查队
102 10706046606 223001 孟州市质监局 郑学哲 54.8 80.2 135 2  
稽查队
103 10706046608 223001 孟州市质监局 张方利 59 缺考 自行放弃    
稽查队
104 10706046717 223101 武陟县质监局 石磊 64.4 76.8 141.2 1 体检
稽查队
105 10706046626 223101 武陟县质监局 王伟强 63.3 73.6 136.9 2  
稽查队
106 10706046709 223101 武陟县质监局 刘小科 62.5 69.6 132.1 3  
稽查队
107 10706046727 223201 温县质监局 王志超 61.2 85 146.2 1 体检
稽查队
108 10706046725 223201 温县质监局 张斌 59.7 79.4 139.1 2  
稽查队
109 10706046730 223201 温县质监局 李林 58.3 69.8 128.1 3  
稽查队
110 10707010120 223301 濮阳县质监局 刘慧超 64.4 74.2 138.6 1 体检
稽查队
111 10707010315 223301 濮阳县质监局 李栋 62.8 73.2 136 2  
稽查队
112 10707010209 223301 濮阳县质监局 刘少楠 63.8 68.6 132.4 3  
稽查队
114 10707010613 223401 清丰县质监局 李明华 62.1 83.8 145.9 1 体检
113 10707010626 223401 清丰县质监局 潘文飞 63.4 78.2 141.6 2  
115 10707010628 223401 清丰县质监局 张慧珍 62 78 140 3  
116 10707010716 223501 南乐县质监局 孟令显 61.2 77.6 138.8 1 体检
稽查队
117 10707010721 223501 南乐县质监局 蔡宇洁 60.8 73.2 134 2  
稽查队
118 10707010710 223501 南乐县质监局 王雪洁 60.8 72.8 133.6 3  
稽查队
119 10707010806 223601 范县质监局 王聪聪 59.6 84.4 144 1 体检
120 10707010812 223601 范县质监局 杨晓燕 59.8 80.8 140.6 2  
121 10707010809 223601 范县质监局 杨常亮 60.3 77.4 137.7 3  
122 10707010915 223801 台前县质监局 岳修伟 64 82.8 146.8 1 体检
稽查队
125 10707010927 223801 台前县质监局 张媛 61.8 80.8 142.6 2 体检
稽查队
127 10707010925 223801 台前县质监局 韩国富 60.9 81.4 142.3 3  
稽查队
126 10707010924 223801 台前县质监局 麻彦双 61.1 81.1 142.2 4  
稽查队
124 10707010926 223801 台前县质监局 刘凯 62.2 76.2 138.4 5  
稽查队
123 10707010920 223801 台前县质监局 任士明 62.6 75.4 138 6  
稽查队
128 10711044215 223901 许昌县质监局 张艳锴 64.9 80.2 145.1 1 体检
129 10711044301 223901 许昌县质监局 张丽 62.7 82 144.7 2  
130 10711044112 223901 许昌县质监局 吴浩 63.1 79.2 142.3 3  
131 10711044417 224001 襄城县质监局 祁慧 58 90 148 1 体检
132 10711044408 224001 襄城县质监局 李传林 58.1 82 140.1 2  
133 10711044413 224001 襄城县质监局 徐帅威 57.8 65.6 123.4 3  
136 10711044502 224101 鄢陵县质监局 李小美 57.5 83.2 140.7 1 体检
134 10711044518 224101 鄢陵县质监局 李峻 59.5 77.6 137.1 2  
135 10711044520 224101 鄢陵县质监局 刘杰 58.4 73.4 131.8 3  
137 10711044513 224101 鄢陵县质监局 孙小华 57.5 69.8 127.3 4  
138 10711044626 224201 鄢陵县质监局 王岳辉 63.2 78.6 141.8 1 体检
139 10711044603 224201 鄢陵县质监局 王棕养 64.7 74.4 139.1 2  
140 10711044605 224201 鄢陵县质监局 李娟 61.3 74.8 136.1 3  
141 10712011210 224301 舞阳县质监局 谭虹晓 62.2 90 152.2 1 体检
稽查队
142 10712010724 224301 舞阳县质监局 田俊涛 62.3 86.8 149.1 2  
稽查队
143 10712010612 224301 舞阳县质监局 段小锋 61.9 85.4 147.3 3  
稽查队
144 10710011510 224401 渑池县质监局 胡薇 67.5 87 154.5 1 体检
145 10710022128 224401 渑池县质监局 王李远 64.6 85.2 149.8 2  
146 10710021205 224401 渑池县质监局 王卢平 64.2 76 140.2 3  
147 10710020809 224501 陕县质监局 薛博学 64.2 87.8 152 1 体检
148 10710010719 224501 陕县质监局 王迎帅 64 86.2 150.2 2  
149 10710021408 224501 陕县质监局 张金果 62.7 85.8 148.5 3  
150 10713090510 224601 永城市质监局 李志超 65.5 89.2 154.7 1 体检
151 10713092404 224601 永城市质监局 陈文博 62.4 90 152.4 2  
152 10713094426 224601 永城市质监局 张秋华 64.6 85.6 150.2 3  
153 10713090114 224701 虞城县质监局 刘静 64.1 90.5 154.6 1 体检
稽查队
154 10713091405 224701 虞城县质监局 卫雪威 63.1 77.2 140.3 2  
稽查队
155 10713094929 224701 虞城县质监局 蒋亚东 61.5 71.4 132.9 3  
稽查队
156 10714042906 224801 鹿邑县质监局 彭博 58.9 81.6 140.5 1 体检
157 10714042910 224801 鹿邑县质监局 时权 59 79 138 2  
158 10714042907 224801 鹿邑县质监局 仝照巧 59.1 70.8 129.9 3  
159 10714042920 224901 鹿邑县质监局 顾向明 62.1 92 154.1 1 体检
160 10714042918 224901 鹿邑县质监局 朱鹏程 61.2 69.2 130.4 2  
161 10714042924 224901 鹿邑县质监局 于秀 62.5 63.9 126.4 3  
162 10714043020 225001 扶沟县质监局 刘路路 64.6 89.9 154.5 1 体检
163 10714043023 225001 扶沟县质监局 郭建成 63.6 83.2 146.8 2  
164 10714043014 225001 扶沟县质监局 童振民 62.4 75.4 137.8 3  
165 10715010312 225101 遂平县质监局 李瑞杨 60.2 84.7 144.9 1 体检
稽查队
166 10715010323 225101 遂平县质监局 陈丽丽 63.8 78.4 142.2 2  
稽查队
167 10715010318 225101 遂平县质监局 李盼 59.8 78.8 138.6 3  
稽查队
168 10715010304 225201 上蔡县质监局 闫啸 64.8 85.4 150.2 1 体检
169 10715010301 225201 上蔡县质监局 葛尧 59.3 88.9 148.2 2  
170 10715010310 225201 上蔡县质监局 张云鹏 60.1 82.8 142.9 3  
171 10715010225 225301 上蔡县质监局 刘彦楠 60.1 81.6 141.7 1 体检
172 10715010226 225301 上蔡县质监局 邓怀宝 59.4 81.6 141 2  
173 10715010227 225301 上蔡县质监局 赵军 51.9 75.3 127.2 3  
174 10715010217 225401 汝南县质监局 史北祎 64.6 86.8 151.4 1 体检
稽查队
175 10715010209 225401 汝南县质监局 陈腾飞 64.3 82.4 146.7 2  
稽查队
176 10715010207 225401 汝南县质监局 白竞锋 63.7 77 140.7 3  
稽查队
177 10715010119 225501 平舆县质监局 袁渊 63.6 89.2 152.8 1 体检
稽查队
178 10715010118 225501 平舆县质监局 孙汝平 61.6 84.6 146.2 2 体检
稽查队
179 10715010201 225501 平舆县质监局 闫钰楠 58 81.6 139.6 3  
稽查队
180 10715010123 225501 平舆县质监局 李永 58.1 77.6 135.7 4  
稽查队
181 10715010113 225501 平舆县质监局 余洋 57.1 78.2 135.3 5  
稽查队
182 10715010112 225501 平舆县质监局 杨静 56.6 74.4 131 6  
稽查队
183 10715010110 225601 正阳县质监局 余霁雯 62.3 83.8 146.1 1 体检
184 10715010107 225601 正阳县质监局 李方 61.6 84.2 145.8 2  
185 10715010109 225601 正阳县质监局 张振 59.4 84 143.4 3  
186 10717012511 225701 邓州市质监局 陈明露 65.9 81.2 147.1 1 体检
187 10717024929 225701 邓州市质监局 刘逢雨 62.7 84.4 147.1 1 体检
188 10717011808 225701 邓州市质监局 程宇 62.6 81.4 144 3  
189 10717021613 225801 方城县质监局 任芳远 60.4 82.9 143.3 1 体检
190 10717031019 225801 方城县质监局 李春 61.3 81.4 142.7 2  
191 10717010711 225801 方城县质监局 杨付太 61.4 74 135.4 3  
192 10717012814 225901 镇平县质监局 安宁 60.4 82.4 142.8 1 体检
193 10717030922 225901 镇平县质监局 刘茂 59.6 79.8 139.4 2  
194 10717010105 225901 镇平县质监局 李严 61.3 77.4 138.7 3  
195 10717034029 226001 内乡县质监局 刘昂 64.5 87.6 152.1 1 体检
196 10717013004 226001 内乡县质监局 肖旭 61.9 83.8 145.7 2  
197 10717022316 226001 内乡县质监局 程莹莹 63.5 78.2 141.7 3  
198 10717014721 226101 淅川县质监局 杨道普 62.6 82 144.6 1 体检
199 10717030704 226101 淅川县质监局 乔兆永 64.2 79.4 143.6 2  
200 10717013918 226101 淅川县质监局 任俊鹏 61.4 79.2 140.6 3  
201 10717012808 226201 桐柏县质监局 沈盛贵 62.4 81.4 143.8 1 体检
202 10717021905 226201 桐柏县质监局 魏五星 59 75.8 134.8 2  
203 10717022120 226201 桐柏县质监局 丁佳 55.1 79.6 134.7 3  
204 10717014814 226301 南召县质监局 杨红钰 63.3 82.4 145.7 1 体检
205 10717014023 226301 南召县质监局 郭袁首 63.8 81 144.8 2  
206 10717031009 226301 南召县质监局 吴恒鹏 63.5 79.2 142.7 3  
207 10716020430 226401 固始县质监局 刘佳 65.4 87 152.4 1 体检
208 10716020418 226401 固始县质监局 王曼 60.5 88.4 148.9 2 体检
209 10716020422 226401 固始县质监局 陈红伟 60.6 80.2 140.8 3  
210 10716020420 226401 固始县质监局 李舒培 63.6 74.2 137.8 4  
211 10716020510 226401 固始县质监局 朱红 60.2 73 133.2 5  
212 10716020415 226401 固始县质监局 代祎 62.5 缺考 自行放弃    
213 10716020307 226501 信阳市质监局 王一凯 63 85 148 1 体检
经济区分局
214 10716020306 226501 信阳市质监局 叶宗林 63.5 84 147.5 2  
经济区分局
215 10716020327 226501 信阳市质监局 张洪涛 63.1 82.4 145.5 3  
经济区分局
216 10716020217 226601 潢川县质监局 胡婷婷 63.8 86 149.8 1 体检
217 10716020215 226601 潢川县质监局 张鑫 57.4 90.8 148.2 2  
218 10716020219 226601 潢川县质监局 谭爽 57.3 85.2 142.5 3  
219 10716020209 226701 息县质监局 陈森林 67.5 83.8 151.3 1 体检
稽查队
220 10716020202 226701 息县质监局 刘奇 63.9 80.8 144.7 2  
稽查队
221 10716020124 226701 息县质监局 宋婷 65.7 78.4 144.1 3  
      稽查队              
222 10703018311 226801 洛阳市纤检所 王鲁辉 65.9 90.4 156.3 1 体检
223 10703018302 226801 洛阳市纤检所 郑朋辉 63.1 92.2 155.3 2  
224 10703018218 226801 洛阳市纤检所 方志高 66.2 86.8 153 3  
225 10710011215 227001 三门峡纤检所 张淑欣 57.8 82.2 140 1 体检
226 10710010101 227001 三门峡纤检所 黄海臣 58.2 78.8 137 2  
227 10710010810 227001 三门峡纤检所 张姣姣 58.3 77.6 135.9 3  
228 10716020108 227101 信阳市纤检所 周丹 62.8 83.4 146.2 1 体检
229 10716020107 227101 信阳市纤检所 樊晓雷 62.3 81.4 143.7 2  
230 10716020104 227101 信阳市纤检所 雷洁 62.4 80.8 143.2 3  
 

工作时间:

联系人:郑老师

联系电话:15038283232;

0371-56789370

微信:15038283232

15038283232