当前位置:新闻资讯 > 新闻公告

新乡娃哈哈昌盛饮料有限公司等企业食品生产许可证变更公示——2012年11月30日

发布日期:2013/5/20 17:18:14 访问次数:5792

新乡娃哈哈昌盛饮料有限公司等企业食品生产许可证变更公示——2012年11月30日

变更企业情况一览表
        河南省质量技术监督局 变更日期 2012-11-30
序号 企业名称 产品名称 住所 生产地点 食品生产许可证书编号 有效期至 发证日期 备注
变更内容
1 河南双汇投资发展股份有限公司 肉制品(腌腊肉制品、熏煮香肠火腿制品) 河南省漯河市双汇路1号 1、漯河市经济技术开发区赣江路;2、漯河市交通路613号;3、漯河市经济技术开发区衡山路东侧;4、漯河市经济技术开发区衡山路东侧 QS4100 0401 0049 2015-12-29 2012-10-19 1、漯河市经济技术开发区赣江路;2、漯河市交通路613号;3、漯河市经济技术开发区衡山路东侧;
2 漯河华意食品有限公司 肉制品(腌腊肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品) 漯河经济开发区衡山路 漯河经济开发区衡山路 QS4100 0401 0051 2015-12-29 2012-10-19 肉制品(熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品)
3 新乡娃哈哈昌盛饮料有限公司 饮料(茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类) 新乡市开发区道清路208号 新乡市开发区道清路208号 QS4100 0601 0291 2013-10-30 2010-8-20 生产线由7条增加至9条
4 中粮(郑州)粮油工业有限公司 小麦粉(通用、专用) 郑州经济技术开发区航海东路1746号 郑州市经济技术开发区航海东路北、第十八大街东 QS4101 0101 0042 2015-10-9 2012-10-10 郑州经济技术开发区航海东路1356号533室
5 郑州统一企业有限公司 方便食品(方便面、其他方便食品) 新郑市台商投资区新港大道东侧 新郑市台商投资区新港大道东侧 QS4101 0701 0255 2014-9-8 2011-8-30 方便食品(方便面)
6 蒙牛乳业(焦作)有限公司 乳制品[液体乳(调制乳、灭菌乳、发酵乳)] 焦作高新区神州路 焦作市高新区神州路3188号 QS4108 0501 0385 2014-3-24 2011-3-25 在新车间增加四条生产线
7 河南泰利杰生物科技有限公司 饮料(固体饮料类) 孟州市湘子路工业园区 孟州市湘子路工业园区 QS4108 0601 0082 2015-8-26 2012-8-27 孟州市泰利杰有限责任公司
8 驻马店顶津饮品有限公司 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水、其他饮用水)] 驻马店市产业集聚区 驻马店市产业集聚区东源路001号 QS4117 0601 0009 2014-4-27 2011-4-28 饮料[瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)]
9 济源市圣皇岭农林生态综合开发有限公司 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水、其他饮用水)] 市五龙口镇裴村北 济源市五龙口镇裴村北圣皇岭 QS4118 0601 0014 2014-6-9 2011-6-10 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)]
10* 河南亮健科技有限公司 食用植物油[(半精炼、全精炼)(分装)、花生油] 卫辉市卫辉大道 卫辉市卫辉大道 QS4100 0201 1820 2015-12-29 2012-11-29 食用植物油(半精炼)
11* 焦作市古寺春酒业有限公司 白酒 武陟县西陶镇陶村 武陟县西陶镇陶村 QS4100 1501 1783 2015-11-5 2012-11-29 由白酒(液态)变更为白酒
12* 鹿邑县宋河大曲酒厂 白酒 鹿邑县宋河镇 河南省周口市鹿邑县宋河镇 QS4100 1501 1713 2015-12-23 2012-11-29 河南省周口市鹿邑县枣集镇
13* 安阳市益家源面粉有限责任公司 小麦粉(通用) 安阳市文昌大道西段 安阳市文昌大道西段 QS4105 0101 4266 2015-12-1 2012-11-29 安阳市溢源面粉有限责任公司
14* 安阳市季季鲜食品有限公司 速冻食品[速冻面米食品(生制品)] 安阳市文峰区东大街119号 安阳市北关区桃村口村 QS4105 1101 0011 2015-12-29 2012-11-29 安阳市文峰区东大街119号
15* 西华县迟营张庄面粉厂 小麦粉(通用) 西华县迟营乡张庄村 西华县东外环路南段东侧 QS4116 0101 5459 2015-12-29 2012-11-29 西华县迟营乡张庄村
注:带“*”号为换证变更企业。        

工作时间:

联系人:郑老师

联系电话:15038283232;

0371-56789370

微信:15038283232

15038283232