当前位置:新闻资讯 > 新闻公告

南阳永隆兴食品有限公司等企业食品生产许可证QS认证发证公示—2012年第41号

发布日期:2012/8/15 16:40:26 访问次数:6286

南阳永隆兴食品有限公司等企业食品生产许可证QS认证发证公示—2012年第41号

序号 企业名称 产品名称 生产地点 证书编号 有效期至 发证日期
1 河南省双雅食品有限责任公司 方便食品(其他方便食品) 新郑市龙湖镇菜园沟村 QS4100 0701 0010 2015年7月8日 2012年7月9日
2 河南省鑫海食品有限公司 方便食品(其他方便食品) 郭店镇连环寨村107国道西侧 QS4100 0701 0011 2015年7月8日 2012年7月9日
3 河南香福郎食品有限责任公司 方便食品(其他方便食品) 新郑市薛店镇岗周村 QS4100 0701 0012 2015年7月8日 2012年7月9日
4 河南信德食品有限公司 蔬菜制品(酱腌菜) 河南省漯河市舞阳县太尉镇庙张村 QS4100 1601 0178 2015年7月8日 2012年7月9日
5 河南食霸天下食品有限公司 肉制品(熏煮香肠火腿制品) 荥阳市王村镇西大村 QS4101 0401 0020 2015年7月8日 2012年7月9日
6 郑州市金丰源食品有限公司 肉制品(酱卤肉制品) 新密市东柿路中段025号 QS4101 0401 0021 2015年7月8日 2012年7月9日
7 河南友谊旅业股份有限公司月旺食品分公司 罐头(畜禽水产罐头) 郑州市惠济区丰业街以西绿源路以南 QS4101 0901 0005 2015年7月8日 2012年7月9日
8 郑州市广福食品有限公司 膨化食品 郑州市二七区侯寨乡红花寺社区 QS4101 1201 0100 2015年7月8日 2012年7月9日
9 河南省新密市东方神鹿鹿业有限公司 其他酒(配制酒) 新密市刘寨镇刘沃村 QS4101 1505 0078 2015年7月8日 2012年7月9日
10 郑州市金枣福食品有限公司 蜜饯(分装) 郑州市航空港区郑韩路东侧 QS4101 1701 0108 2015年7月8日 2012年7月9日
11 郑州市旭健食品有限公司 炒货食品及坚果制品(油炸类) 郑州市二七区侯寨乡荆寨村 QS4101 1801 0464 2015年7月8日 2012年7月9日
12 郑州客想你食品有限公司 糕点(油炸类糕点) 郑州市惠济区南阳寨工业园19号 QS4101 2401 1014 2015年7月8日 2012年7月9日
13 郑州市谷丰食品有限公司 糕点(月饼馅料) 郑州市惠济区南阳寨工业区12号 QS4101 2401 1015 2015年7月8日 2012年7月9日
14 兰考金菇园食品有限公司 罐头(果蔬罐头) 兰考县迎宾大道北段西侧 QS4102 0901 0003 2015年7月8日 2012年7月9日
15 开封市禹王台区永旺食品加工厂 炒货食品及坚果制品(油炸类) 开封市禹王台区南郊乡杨正门村3号 QS4102 1801 0465 2015年7月8日 2012年7月9日
16 通许好多福食品有限公司 蛋制品(再制蛋类) 通许县长智镇三所楼村西头 QS4102 1901 0145 2015年7月8日 2012年7月9日
17 通许好多福食品有限公司 其他水产加工品(风味鱼制品) 通许县长智镇三所楼村西头 QS4102 2202 0018 2015年7月8日 2012年7月9日
18 洛阳鸾鸣实业有限公司 调味料(半固态) 栾川县庙子乡高崖头村 QS4103 0307 0536 2015年7月8日 2012年7月9日
19 洛阳市柿王醋业有限公司 饮料(其他饮料类) 洛阳市栾川县白土乡马超营村 QS4103 0601 0035 2015年7月8日 2012年7月9日
20 洛阳中康食品有限公司 饮料(固体饮料类) 洛阳市伊川县城关镇彭庄村 QS4103 0601 0036 2015年7月8日 2012年7月9日
21 汝阳杜康酒宗酒业有限公司 其他酒(配制酒) 汝阳县蔡店乡杜康村 QS4103 1505 0174 2015年7月8日 2012年7月9日
22 汝阳县龙金来粉业有限公司 淀粉及淀粉制品(淀粉制品) 汝阳县小店镇小寺村南边 QS4103 2301 0269 2015年7月8日 2012年7月9日
23 汝州市隆中茂食品有限公司 肉制品(酱卤肉制品) 汝州市杨楼镇李庄村村南500米 QS4104 0401 0005 2015年7月8日 2012年7月9日
24 宝丰县电业纯净水厂 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)] 宝丰县城东关乔庄变电站院内 QS4104 0601 0022 2015年7月8日 2012年7月9日
25 郏县隆鑫食品有限公司 蛋制品(再制蛋类) 郏县薛店镇韩店村 QS4104 1901 0146 2015年7月8日 2012年7月9日
26 汝州市锦德食品有限公司 蛋制品(再制蛋类) 汝州市王寨乡东王堂村4组 QS4104 1901 0147 2015年7月8日 2012年7月9日
27 叶县红太阳食品有限公司 蛋制品(再制蛋类) 叶县夏李乡孙安村 QS4104 1901 0148 2015年7月8日 2012年7月9日
28 平顶山市永利豆制品有限公司 豆制品(非发酵性豆制品) 平顶山市新华区焦店镇刘沟村西北 QS4104 2501 0328 2015年7月8日 2012年7月9日
29 河南大用赛福食品有限公司 速冻食品[速冻其他食品(速冻肉制品)] 淇县思德桥北107国道东 QS4106 1101 0030 2015年7月8日 2012年7月9日
30 淇县银冠食品厂 速冻食品[速冻面米食品(生制品)] 淇县铁西区中华路南段路东 QS4106 1101 0031 2015年7月8日 2012年7月9日
31 新乡市新星挂面厂 挂面(普通挂面、花色挂面) 获嘉县照镜镇冯村 QS4107 0103 0115 2015年7月8日 2012年7月9日
32 新乡市牧野区金珠子谷物有限公司 其他粮食加工品(谷物加工品)(分装) 新乡市北外环东段 QS4107 0104 0129 2015年7月8日 2012年7月9日
33 新乡市运财调味品有限公司 鸡精 封丘县北干道西段路南 QS4107 0305 0060 2015年7月8日 2012年7月9日
34 河南莺歌食品有限公司 调味料(半固态) 新乡市食品工业园 QS4107 0307 0537 2015年7月8日 2012年7月9日
35 新乡市卫滨区黎阳油脂有限公司 调味料(半固态) 金家营98号 QS4107 0307 0538 2015年7月8日 2012年7月9日
36 新乡市运财调味品有限公司 调味料(固态) 封丘县北干道西段路南 QS4107 0307 0539 2015年7月8日 2012年7月9日
37 河南晋园春食品有限公司 肉制品(酱卤肉制品) 封丘县应举镇开发区 QS4107 0401 0012 2015年7月8日 2012年7月9日
38 卫辉市樊老大食品厂 糖果制品(糖果) 卫辉市城郊乡河园村 QS4107 1301 0061 2015年7月8日 2012年7月9日
39 河南晋园春食品有限公司 蛋制品(再制蛋类) 封丘县应举镇开发区 QS4107 1901 0149 2015年7月8日 2012年7月9日
40 新乡市凤泉区永盛粉业有限公司 淀粉及淀粉制品(淀粉制品) 凤泉区大块镇陈堡村 QS4107 2301 0270 2015年7月8日 2012年7月9日
41 河南无间道食品有限公司 糕点(烘烤类糕点) 新乡市榆东工业园区 QS4107 2401 0506 2015年7月8日 2012年7月9日
42 焦作市康乐源饮料食品厂 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)、其他饮料类] 温县黄庄镇人民路西段 QS4108 0601 0074 2015年7月8日 2012年7月9日
43 孟州市光辉罐头食品厂 饮料(果汁及蔬菜汁类、其他饮料类) 孟州市南庄镇杜村 QS4108 0601 0075 2015年7月8日 2012年7月9日
44 焦作市明皇食品有限公司 饼干 武陟县龙源镇龙源村 QS4108 0801 0003 2015年7月8日 2012年7月9日
45 孟州市好人缘食品厂 糕点(月饼馅料) 孟州市谷旦镇董村 QS4108 2401 1017 2015年7月8日 2012年7月9日
46 武陟县永旺食品有限公司 糕点(月饼馅料) 焦作市武陟县城东工业园区 QS4108 2401 1018 2015年7月8日 2012年7月9日
47 河南百安粮油有限公司 其他粮食加工品(谷物加工品)(分装) 襄城县紫云大道北段路东 QS4110 0104 0130 2015年7月8日 2012年7月9日
48 鄢陵绿梅源饮业有限公司 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)] 鄢陵县陈化店镇马桥村 QS4110 0601 0047 2015年7月8日 2012年7月9日
49 鄢陵玉兰水厂 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)] 鄢陵县陈化店镇311国道南侧 QS4110 0601 0048 2015年7月8日 2012年7月9日
50 漯河市今旭食品有限公司 食用植物油(半精炼) 漯河市召陵区人民东路东城经济区 QS4111 0201 0013 2015年7月8日 2012年7月9日
51 漯河市豪达工贸有限公司 调味料(固态) 漯河市高新区珠江路 QS4111 0307 0540 2015年7月8日 2012年7月9日
52 漯河市今旭食品有限公司 调味料(半固态) 漯河市召陵区人民东路东城经济区 QS4111 0307 0541 2015年7月8日 2012年7月9日
53 漯河市三个辣椒食品有限公司 方便食品(其他方便食品) 漯河市郾城区商桥镇商桥村 QS4111 0701 0038 2015年7月8日 2012年7月9日
54 漯河劲牛食品工业有限公司 膨化食品 临颍县颍北工业聚集区 QS4111 1201 0036 2015年7月8日 2012年7月9日
55 漯河利奥食品有限公司 糕点(月饼馅料) 临颍县龙云工业园 QS4111 2401 1019 2015年7月8日 2012年7月9日
56 河南丹江湖绿色农业开发有限公司 小麦粉(通用) 南阳市淅川县上集镇农场 QS4113 0101 0131 2015年7月8日 2012年7月9日
57 南阳惠安面业有限公司 小麦粉(通用) 社旗县工业园区(宏达路西段) QS4113 0101 0132 2015年7月8日 2012年7月9日
58 方城县裕锦昌面业有限公司 挂面(普通挂面、花色挂面) 方城县杨集乡东双庙 QS4113 0103 0182 2015年7月8日 2012年7月9日
59 河南丹江湖绿色农业开发有限公司 其他粮食加工品(谷物碾磨加工品) 南阳市淅川县上集镇农场 QS4113 0104 0131 2015年7月8日 2012年7月9日
60 方城县东源饮品有限公司 饮料[瓶(桶)装饮用水类(饮用纯净水)、茶饮料类、其他饮料类] 方城县高速路口北100米 QS4113 0601 0030 2015年7月8日 2012年7月9日
61 南阳市仲景药业有限公司 代用茶 方城县城关镇七峰路480号 QS4113 1402 0074 2015年7月8日 2012年7月9日
62 南阳永隆兴食品有限公司 蔬菜制品[食用菌制品(干制食用菌)] 西峡县城311国道北段东侧(兆丰公司院内) QS4113 1601 0179 2015年7月8日 2012年7月9日
63 西峡县兴旺食品有限公司 蔬菜制品[食用菌制品(干制食用菌)] 西峡县丁河镇邪地法庭西侧 QS4113 1601 0180 2015年7月8日 2012年7月9日
64 西峡县源城食品有限公司 蔬菜制品[食用菌制品(干制食用菌)] 西峡县产业集聚区(工业大道北段香菇城 QS4113 1601 0181 2015年7月8日 2012年7月9日
65 南召县康乐食品有限公司 糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、月饼) 南召县皇后乡苏湾村原村部 QS4113 2401 1020 2015年7月8日 2012年7月9日
66 夏邑县瑞丰食品有限公司 挂面(普通挂面) 河南省夏邑县南工业园区 QS4114 0103 0360 2015年7月8日 2012年7月9日
67 商丘市隆昌调味品有限公司 味精[谷氨酸钠(99%味精)](分装) 河南省商丘市开发区星林路西侧 QS4114 0304 0001 2015年7月8日 2012年7月9日
68 河南省百康生物科技有限公司 饮料(其他饮料类) 虞城县稍岗工业园区 QS4114 0601 0015 2015年7月8日 2012年7月9日
69 河南民权红葡萄酒业有限公司 葡萄酒及果酒(加工灌装) 民权县双塔工业区 QS4114 1502 0003 2015年7月8日 2012年7月9日
70 宁陵县纪香食品有限公司 蛋制品(再制蛋类) 河南省宁陵县华堡工业园区 QS4114 1901 0150 2015年7月8日 2012年7月9日
71 商丘市梁园区雨欣食品厂 糕点(烘烤类糕点、油炸类糕点、月饼) 商丘市梁园区谢集镇杨波楼庄 QS4114 2401 1021 2015年7月8日 2012年7月9日
72 商城县丰禾粮油有限公司 大米 商城县丰集乡张寨村 QS4115 0102 0260 2015年7月8日 2012年7月9日
73 息县金富利精米面粉厂 大米 息县杨店乡杨店街 QS4115 0102 0261 2015年7月8日 2012年7月9日
74 信阳市金河园茶业有限公司 茶叶(绿茶)(分装) 信阳市浉河区东双河镇 QS4115 1401 0005 2015年7月8日 2012年7月9日
75 周口市老磨坊粮油食品有限公司 调味料(半固态) 周口市经济开发区南八路南侧 QS4116 0307 0542 2015年7月8日 2012年7月9日
76 郸城财鑫糖业有限责任公司 饮料(固体饮料类) 郸城县建设街东段路南 QS4116 0601 0036 2015年7月8日 2012年7月9日
77 淮阳县金农实业有限公司 速冻食品[速冻其他食品(速冻果蔬制品)] 淮阳县工业园区 QS4116 1101 0031 2015年7月8日 2012年7月9日
78 平舆县舆京香小磨香油厂 食用植物油(半精炼) 平舆县解放街东段北侧 QS4117 0201 0041 2015年7月8日 2012年7月9日
79 平舆县舆京香小磨香油厂 调味料(半固态) 平舆县解放街东段北侧 QS4117 0307 0543 2015年7月8日 2012年7月9日
80 平舆县舆京香小磨香油厂 炒货食品及坚果制品(烘炒类) 平舆县解放街东段北侧 QS4117 1801 0466 2015年7月8日 2012年7月9日
81 济源双汇食品有限公司 食用动物油脂(猪油) 济源市东环路玉川桥北 QS4118 0203 0018 2015年7月8日 2012年7月9日
82 济源市鑫源土特产有限公司 蜂产品(蜂蜜) 济源市梨林镇南瑞村南 QS4118 2601 0016 2015年7月8日 2012年7月9日

工作时间:

联系人:郑老师

联系电话:15038283232;

0371-56789370

微信:15038283232

15038283232